6月4日 吴忠市主要农产品价格动态
索引号 | 640300018/2018-28768 | 文号 | 生成日期 | 2018-06-04 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 吴忠市农牧局 | 责任部门 | 吴忠市农牧局 |
6月4日 吴忠市主要农产品价格动态 | |||||
来源:吴忠鑫鲜农产品批发市场 | |||||
单位:元/公斤 | |||||
序号 | 品种名称 | 平均价 | 序号 | 品种名称 | 平均价 |
1 | 大白菜 | 1.6 | 33 | 胡萝卜 | 2.6 |
2 | 油 菜 | 2 | 34 | 土 豆 | 2.2 |
3 | 菠 菜 | 2 | 35 | 生 姜 | 6.2 |
4 | 小白菜 | 2 | 36 | 莲 藕 | 4.6 |
5 | 菜 花 | 4.4 | 37 | 平 菇 | 7 |
6 | 花叶生菜 | 3.4 | 38 | 香 菇 | 14 |
7 | 莴 笋 | 3 | 39 | 香 芹 | 4 |
8 | 油麦菜 | 2.4 | 40 | 豆 角 | 5 |
9 | 西兰花 | 5.6 | 41 | 苦 菊 | 5 |
10 | 芹 菜 | 3.6 | 42 | 红 提 | 16 |
11 | 香 菜 | 3.6 | 43 | 吊 瓜 | 4 |
12 | 茼 蒿 | 2.6 | 44 | 樱桃西红柿 | 6.6 |
13 | 大 葱 | 2 | 45 | 乳 瓜 | 3.4 |
14 | 葱 头 | 1 | 46 | 香 蕉 | 3.6 |
15 | 大 蒜 | 2 | 47 | 冬 瓜 | 1.6 |
16 | 蒜 苗 | 5 | 48 | 香 瓜 | 5.2 |
17 | 韭 菜 | 1.6 | 49 | 活 鸡 | 20 |
18 | 紫 薯 | 6.2 | 50 | 活草鱼 | 17 |
19 | 青 椒 | 2.2 | 51 | 白鲢活鱼 | 8 |
20 | 红 椒 | 2.6 | 52 | 活鲤鱼 | 12 |
21 | 圆茄子 | 3.4 | 53 | 活鲫鱼 | 15 |
22 | 长茄子 | 2.6 | 54 | 鸡 蛋 | 8.2 |
23 | 西红柿 | 2 | 55 | 牛 肉 | 54 |
24 | 黄 瓜 | 2 | 56 | 羊 肉 | 54 |
25 | 金 瓜 | 3 | 57 | 白条鸡 | 16 |
26 | 西葫芦 | 1.2 | 58 | 蒜 薹 | 3 |
27 | 青萝卜 | 1.6 | 59 | 红 薯 | 3.6 |
28 | 心里美 | 2.2 | 60 | 西 瓜 | 2.4 |
29 | 甘 蓝 | 1.6 | 61 | 菠 萝 | 2.4 |
30 | 紫甘蓝 | 2.6 | 62 | 油 桃 | 7.4 |
31 | 白萝卜 | 1.6 | 63 | 甜 瓜 | 3.4 |
32 | 菜 心 | 2 | 64 | 芒 果 | 10 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页