2017年吴忠市危险化学品从业单位安全生产标准化达标企业台账
索引号 | 640300026/2017-59900 | 文号 | 吴安监办〔2017〕6号、76号 | 生成日期 | 2017-12-07 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 责任部门 | 吴忠市安全生产监督管理局 |
2017年吴忠市危险化学品从业单位共达标88家 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 行业 | 级别 | 日期 | 有效期 | 审批单位 | 公告文号 | 备注 |
1 | 宁夏瑞科新源化工有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
2 | 宁夏盐池县恒汇丰煤化工有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
3 | 宁夏星邦豹丰涂料科技有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
4 | 中石油宁夏吴忠销售分公司北苑加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
5 | 中石油宁夏吴忠销售分公司东苑加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
6 | 中石油宁夏吴忠销售分公司高闸加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
7 | 中石油宁夏吴忠销售分公司金湖湾加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
8 | 中石油宁夏吴忠销售分公司金积加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
9 | 中石油宁夏吴忠销售分公司金星加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
10 | 中石油宁夏吴忠销售分公司九公里加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
11 | 中石油宁夏吴忠销售分公司开元加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
12 | 中石油宁夏吴忠销售分公司南门加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
13 | 中石油宁夏吴忠销售分公司世纪大道加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
14 | 中石油宁夏吴忠销售分公司塔寺加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
15 | 中石油宁夏吴忠销售分公司西苑加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
16 | 中石油宁夏吴忠销售分公司峡口加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
17 | 中石油宁夏吴忠销售分公司城北加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
18 | 中石油宁夏吴忠销售分公司青铜峡北苑加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
19 | 中石油宁夏吴忠销售分公司青铜峡陈俊加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
20 | 中石油宁夏吴忠销售分公司甘城子加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
21 | 中石油宁夏吴忠销售分公司河东加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
22 | 中石油宁夏吴忠销售分公司红星加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
23 | 中石油宁夏吴忠销售分公司青铜峡火车站加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
24 | 中石油宁夏吴忠销售分公司蒋顶加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
25 | 中石油宁夏吴忠销售分公司瞿靖加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
26 | 中石油宁夏吴忠销售分公司邵岗加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
27 | 中石油宁夏吴忠销售分公司兴广加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
28 | 中石油宁夏吴忠销售分公司兴盛加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
29 | 中石油宁夏吴忠销售分公司余桥加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
30 | 中石油宁夏吴忠销售分公司转盘路加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
31 | 中石油宁夏吴忠销售分公司金广加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
32 | 中石油宁夏吴忠销售分公司大坝加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
33 | 中石油宁夏吴忠销售分公司陈袁滩加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
34 | 中石油宁夏吴忠销售分公司叶盛加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
35 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池蔡家梁加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
36 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池大红路加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
37 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池大水坑加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
38 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池东门加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
39 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池高沙窝加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
40 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池古王加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
41 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池红城子加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
42 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池惠安普加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
43 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池李渠子加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
44 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池西门加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
45 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池兴惠加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
46 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池盐兴加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
47 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池长城加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
48 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池萌城加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
49 | 中石油宁夏吴忠销售分公司盐池畅通加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
50 | 中石油宁夏吴忠销售分公司红寺堡红观加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
51 | 中石油宁夏吴忠销售分公司红寺堡红海加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
52 | 中石油宁夏吴忠销售分公司红寺堡金山加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
53 | 中石油宁夏吴忠销售分公司红寺堡中心加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
54 | 中石油宁夏吴忠销售分公司暖泉湖加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
55 | 中石油宁夏吴忠销售分公司太阳山加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
56 | 中石油宁夏吴忠销售分公司大河加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
57 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心韦州加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
58 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心下马关加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
59 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心县城加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
60 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心南环加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
61 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心王团加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
62 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心县城北加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
63 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心银平加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
64 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心银兴加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
65 | 中石油宁夏吴忠销售分公司同心河西加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
66 | 中石油宁夏高速公路销售分公司小洪沟服务区(东区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
67 | 中石油宁夏高速公路销售分公司小洪沟服务区(西区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
68 | 中石油宁夏高速销售分公司蔡家梁服务区(南区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
69 | 中石油宁夏高速销售分公司蔡家梁服务区(北区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
70 | 中石油宁夏高速公路销售分公司盐池服务区(北区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
71 | 中石油宁夏高速公路销售分公司盐池服务区(南区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
72 | 中石油宁夏高速公路销售分公司关马湖服务区(东区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
73 | 中石油宁夏高速公路销售分公司关马湖服务区(西区) | 危化经营 | 三级 | 2017年2月20日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕6号 | |
74 | 宁夏润广石化有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年8月14日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕54号 | |
75 | 宁夏天利丰能源利用有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年8月14日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕54号 | |
76 | 宁夏天源石化有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
77 | 青铜峡永胜溶解乙炔充装厂 | 危化生产 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
78 | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司 | 化工 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
79 | 宁夏泰富能源有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
80 | 宁夏宝众邦化工有限公司 | 危化生产 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
81 | 宁夏宝塔油气销售有限公司同心大众加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
82 | 宁夏宝塔油气销售有限公司银河加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
83 | 宁夏宝塔油气销售有限公司顺华加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
84 | 宁夏宝塔油气销售有限公司西部加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
85 | 宁夏宝塔油气销售有限公司新世纪加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
86 | 宁夏宝塔油气销售有限公司红兴加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
87 | 宁夏宝塔油气销售有限公司兴业加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 | |
88 | 宁夏宝塔油气销售有限公司红星加油站 | 危化经营 | 三级 | 2017年11月13日 | 三年 | 吴忠市安全生产监督管理局 | 吴安监办〔2017〕76号 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页